所在地 | 〒901-0146 沖縄県那覇市具志3-35-9 トップヒルズ具志2F |
電話番号 | 098-996-2112 |
FAX番号 | 098-996-2175 |
資本金 | 4,615万円 |
設 立 | 平成9年1月14日 |
代表者 | 代表取締役社長 清水明義 |
従業員数 | 177名 |
事業内容 | 複合事業経営 |
取引銀行 | 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、大東銀行、沖縄銀行、琉球銀行、沖縄海邦銀行 |
アール・ケイ・アミューズメント株式会社
沖縄県那覇市具志3-35-9
トップヒルズ具志2F
所在地 | 〒904-2171 沖縄県沖縄市高原6丁目14−1 |
電話番号 | 098-982-2275 |
FAX番号 | 098-982-2275 |
資本金 | 300万円 |
設 立 | 平成11年09月22日 |
代表者 | 代表取締役社長 清水明義 |
従業員数 | 51名 |
事業内容 | 遊技業・ホテル業・航空機リース事業 |
取引銀行 | 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、沖縄銀行、琉球銀行、沖縄海邦銀行 |
株式会社モリ
沖縄県沖縄市高原6丁目14-1
所在地 | 〒983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町5-12-12 |
電話番号 | 022-791-7377 |
FAX番号 | 022-295-7977 |
資本金 | 1,000万円 |
設 立 | 平成20年07月22日 |
代表者 | 代表取締役社長 清水明義 |
従業員数 | 125名 |
事業内容 | 遊技業・航空機リース事業 |
取引銀行 | 三井住友銀行、七十七銀行、杜の都信用金庫、琉球銀行 |
ヒューネッツジャパン株式会社
宮城県仙台市宮城野区幸町5-12-12
所在地 | 〒901-0152 沖縄県那覇市小禄1丁目1-1 |
電話番号 | 098-851-3712 |
FAX番号 | 098-857-4795 |
資本金 | 1,100万円 |
設 立 | 平成17年12月02日 |
代表者 | 代表取締役社長 清水明義 |
従業員数 | 79名 |
事業内容 | 不動産業・ホテル業・飲食店・社会福祉事業 |
取引銀行 | 三井住友銀行、琉球銀行、沖縄海邦銀行 |
株式会社ヒューネッツ
沖縄県那覇市小禄1丁目1-1
所在地 | 〒901-0146 沖縄県那覇市具志3-35-9 トップヒルズ具志2F |
電話番号 | 098-996-2112 |
FAX番号 | 098-996-2175 |
資本金 | 200万円 |
設 立 | 平成29年1月26日 |
代表者 | 代表取締役社長 清水明義 |
従業員数 | 35名 |
事業内容 | 不動産業・ホテル業 |
取引銀行 | 琉球銀行、沖縄海邦銀行、鹿児島銀行 |
株式会社HRSトラスト
沖縄県那覇市具志3-35-9
トップヒルズ具志2F
所在地 | 〒135-0046 東京都江東区牡丹三丁目28番4-505号 | 資本金 | 5,514万円 |
設 立 | 平成30年04月06日 |
代表者 | 代表取締役社長 仲谷康平 |
事業内容 | インターネットを利用した各種情報提供サービス業 および広告代理店業。 ウェブコンテンツ・ECサイト・ウェブサイトの 企画、設計、開発、制作及び運営。 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |
株式会社CAMEL
東京都江東区牡丹三丁目28番4-505号